상품명 | [총판] DT4224 HIOKI(히오키) / 멀티미터 / Multimeter / 멀티테스터 |
---|---|
판매가 | 125,000원 (부가세포함) |
적립금 | 120원 |
모델 | DT4224 |
국내·해외배송 | 국내배송 |
배송방법 | 택배 |
배송비 | 무료 |
![]() |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드수량을 선택해주세요.
위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.
상품명 | 상품수 | 가격 |
---|---|---|
[총판] DT4224 HIOKI(히오키) / 멀티미터 / Multimeter / 멀티테스터 |
![]() ![]() |
125000 (![]() |
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
직류 전압 | 600.0 mV~600.0 V, 4 레인지, 기본 정확도 : ± 0.5 % rdg. ± 5 dgt. |
---|---|
교류 전압 | 6.000 V~600.0 V, 3 레인지, 주파수 특성 : 40 Hz~1 kHz 기본 정확도 40 - 500 Hz : ± 1.0 % rdg. ± 3 dgt. (실효값 정류, 파고율 3 이하) |
저항 | 600.0 Ω~60.00 MΩ, 6 레인지, 기본 정확도 : ± 0.9 % rdg. ± 5 dgt. |
정전 용량 | 1.000 μF~10.00 mF, 5 레인지, 기본 정확도 : ± 1.9 % rdg. ± 5 dgt. |
주파수 | AC V 측정에서 : 99.99 Hz (5 Hz 이상) ~9.999 kHz의 3 레인지, 기본 정확도 : ± 0.1 % rdg. ± 2 dgt. |
도통 체크 | 도통 ON 임계값 : 25 Ω 이하 (부저음), 도통 OFF 임계값 : 245 Ω 이상, 응답 시간 : 0.5 ms 이상 |
다이오드 테스트 | 개방 전압 : 2.5 V 이하, 측정 전류 : 0.5 mA, 순방향 임계값 : 0.15V~1.5V |
검전 (50 / 60Hz) | |
기타 기능 | 누전 차단기 오차단 방지 기능, 필터, 표시값 홀드 랠러티브 표시, 오토 파워 세이브 |
디스플레이 | 4 자리 LCD 디스플레이, max. 6000 dgt. 막대 그래프 |
표시 갱신 레이트 | 5 회 / s (정전 용량 : 측정값에 따라 0.05~5 회 / s, 주파수 : 1 ~ 2 회 / s) |
전원 | 단 4 형 알칼리 건전지 (LR03) × 1, 연속 사용 시간 : 35 h (백라이트 OFF시) |
치수 · 질량 | 72W × 149H × 38D mm, 190 g (배터리, 홀스터 포함) |
부속품 | 테스트 리드 DT4911 × 1, 홀스터 × 1, 사용설명서 × 1, 단 4 형 알칼리 건전지 (LR03) × 1 |
제품을 사용하였거나 제품 구성품의 파손/분실/라벨제거/포장지 훼손으로 인하여 상품가치가 훼손된 경우에는 반품/교환이 불가합니다.
(포장박스 훼손/분실 시에도 반품/교환이 불가합니다.)
본 제품은 산업용 전문제품이므로 제품 개봉 후 원상 복구가 어렵습니다. 제품의 하자가 아닌 단순변심으로 인한 반품인 경우에는 반드시 개봉 전 최종구매결정을 해 주시기 부탁드립니다.
복제가능한 상품(라이선스, S/W 등)은 교환 및 반품이 불가합니다.
상품의 사용후기를 적어주세요.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 평점 |
---|---|---|---|---|
3 | 저렴하게 잘 구했습니다. ![]() ![]() |
네**** | 2022-01-28 | ![]() |
2 | 상품 배송 만족합니다. ![]() ![]() |
네**** | 2021-07-09 | ![]() |
1 | 저렴하게 잘 샀습니다. ![]() ![]() |
네**** | 2021-03-10 | ![]() |
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
게시물이 없습니다