상품명 | [총판] IR4051, IR4051-10 HIOKI(히오키) 절연저항계 / 히오끼 절연테스터 |
---|---|
판매가 | 182,000원 (부가세포함) |
적립금 | 180원 |
모델 | IR4051,IR4051-10 |
국내·해외배송 | 국내배송 |
배송방법 | 택배 |
배송비 | 무료 |
![]() |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드수량을 선택해주세요.
위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.
상품명 | 상품수 | 가격 |
---|---|---|
[총판] IR4051, IR4051-10 HIOKI(히오키) 절연저항계 / 히오끼 절연테스터 |
![]() ![]() |
182000 (![]() |
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
정격 측정 전압 | DC 50 V | DC 125 V | DC 250 V | DC 500 V | DC 1000 V |
---|---|---|---|---|---|
유효 최대 표시값 | 100 MΩ | 250 MΩ | 500 MΩ | 2000 MΩ | 4000 MΩ |
정확도 제1 유효 측정 범위 MΩ | ±4% rdg. 0.200〜10.00 | ±4% rdg. 0.200〜25.0 | ±4% rdg. 0.200〜50.0 | ±4% rdg. 0.200〜500 | ±4% rdg. 0.200〜1000 |
정격 측정 전압을 유지가능한 하한 저항 | 0.05 MΩ | 0.125 MΩ | 0.25 MΩ | 0.5 MΩ | 1 MΩ |
과부하 보호 | AC 600 V (10s) | AC 600 V (10s) | AC 600 V (10s) | AC 600 V (10s) | AC 600 V (10s) |
직류 전압 측정 | 4.2V (0.001V 분해능)~600V (1V 분해능), 4 레인지, 정확도: ±1.3%rdg. ±4 dgt., 입력 저항 100 kΩ 이상 | ||||
교류 전압 측정 | 420V (0.1V 분해능)/600V (1V 분해능), 2 레인지, 50/60 Hz, 정확도: ±2.3%rdg. ±8 dgt., 입력 저항 100 kΩ 이상, 평균값 정류 실효값 지시 | ||||
저저항 측정 | 접지선 도통 체크용, 10 Ω (0.01 Ω 분해능)~1000 Ω (1 Ω 분해능), 3 레인지, 기본 정확도: ±3%rdg. ±2 dgt., 측정 전류: 200mA 이상 (6 Ω이하 일 때) | ||||
디스플레이 | 반투과형 FSTN 액정, 백라이트 | ||||
응답 시간 | 콤퍼레이트 판정 결과 응답 시간: 약 0.8초 ※당사 규정 조건 | ||||
기능 | 활선 경고, 자동 방전, 교류/직류 자동 판별, 콤퍼레이터, 드롭 프루프, 오트 파워 세이브 | ||||
전원 | AA 알카라인 건전지 (LR6) × 4, 연속 사용 시간 : 20 h (당사 규정 조건에서) | ||||
치수 · 질량 | 159 W × 177 H × 53 Dmm, 600 g (배터리 포함, 테스트 리드 제외) | ||||
부속품 | 테스트 리드 L9787 ×1 , 목걸이형 스트랩×1,사용설명서 ×1, AA 알카라인 건전지 (LR6) ×4 |
제품을 사용하였거나 제품 구성품의 파손/분실/라벨제거/포장지 훼손으로 인하여 상품가치가 훼손된 경우에는 반품/교환이 불가합니다.
(포장박스 훼손/분실 시에도 반품/교환이 불가합니다.)
본 제품은 산업용 전문제품이므로 제품 개봉 후 원상 복구가 어렵습니다. 제품의 하자가 아닌 단순변심으로 인한 반품인 경우에는 반드시 개봉 전 최종구매결정을 해 주시기 부탁드립니다.
복제가능한 상품(라이선스, S/W 등)은 교환 및 반품이 불가합니다.
상품의 사용후기를 적어주세요.
게시물이 없습니다
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
게시물이 없습니다